Fotoğraf ve Doğa Sporları

Hayata dair birkaç anı...

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa GPS Aladağlar GPS Koordinatları

Aladağlar GPS Koordinatları

e-Posta Yazdır PDF
Demirkazık zirve: E: 37 50.33168', B: 35 08.89038', Yükseklik: 3754m
Emler zirve: E: 37 48.34447', B: 35 08.87811', Yükseklik: 3731m
Kaldı zirve: E: 37 44.12700', B: 35 09.73900', Yükseklik: 3693m
Güzeller zirve: E: 37 44.57506', B: 35 11.27079', Yükseklik: 3466m
Lahitkaya zirve: E: 37 44.79185', B: 35 10.22023', Yükseklik: 3118m
Küçükcebel zirve: E: 37 45.24208', B: 35 11.34018', Yükseklik: 3382m
Eznevit zirve: E: 37 47.48300', B: 35 08.33000', Yükseklik: 3549m
Karasay zirve: E: 37 47.44800', B: 35 08.80700', Yükseklik: 3566m
DKSK zirve: E: 37 47.38000', B: 35 09.65900', Yükseklik: 3709m
Suner zirve: E: 37 46.95400', B: 35 09.52900', Yükseklik: 3718m
Oksar zirve: E: 37 46.62900', B: 35 09.96200', Yükseklik: 3642m
Direktaş zirve: E: 37 47.84300', B: 35 11.42300', Yükseklik: 3526m
Parmakkaya: E: 37 44.89400', B: 35 08.37300', Yükseklik: 2645m
Çelikbuyduran: E: 37 47.97198', B: 35 09.02737', Yükseklik: 3336m
Avcıbeli geçiti: E: 37 43.40700', B: 35 08.25500', Yükseklik: 3715m
Sarımehmetler: E: 37 46.07483', B: 35 05.63485', Yükseklik: 1741m
Arpalık kamp yeri: E: 37 51.01949', B: 35 07.39977', Yükseklik: 2280m
Sokulupınar kamp yeri: E: 37 49.55800', B: 35 06.86400', Yükseklik: 1982m
Demirkazık dağevi: E: 37 51.48043', B: 35 05.82890', Yükseklik: 1607m

Not: Buradaki koordinatların yanlış olmasından kaynaklanan kaza ve yanlış bilgilendirmelerde hiçbir şekilde sorumluluk alınmaz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen doğruluğunu kontrol edin.
Son Güncelleme: Salı, 03 Şubat 2009 17:05  

Fotoğraflar